Telecom Statistics
Telecom Statistics: Quarter Ending December 2015 And March 2016


| MARKET SHARE BY NUMBER OF SUBSCRIPTIONS | ||
| Dec-15 | Mar-16 | |
| MASCOM | 1,839,782 | 1,826,361 |
| ORANGE | 1,124,012 | 1,122,291 |
| beMOBILE | 511,533 | 511,679 |
| ANNUAL FIXED TELEPHONY SUBSCRIPTIONS | ||
| Dec-15 | Mar-16 | |
| NUMBER OF SUBSCRIPTIONS | 160,490 | 161,641 |
| MOBILE PREPAID AND POSTPAID TELEPHONY SUBSCRIPTIONS | ||
| Dec-15 | Mar-16 | |
| PREPAID | 3,395,758 | 3,379,127 |
| POSTPAID | 79,569 | 81,204 |
| FIXED BROADBAND SUBSCRIPTIONS (INCLUDES WIMAX) | ||
| Dec-15 | Mar-16 | |
| NO OF SUBSCRIPTIONS | 36,845 | 36,602 |
| MOBILE BROADBAND SUBSCRIPTIONS | ||
| NO OF SUBSCRIPTIONS | Dec-15 | Mar-16 |
| MASCOM | 765,169 | 764,653 |
| ORANGE | 472,026 | 450,204 |
| beMOBILE | 146,951 | 145,379 |
| MOBILE MONEY SUBSCRIPTIONS | ||
| MOBILE MONEY SUBSCRIPTIONS | Dec-15 | Mar-16 |
| MASCOM | 167,356 | 174,733 |
| ORANGE | 356,938 | 381,471 |
| beMOBILE | 2,496 | 2,499 |


| MARKET SHARE BY NUMBER OF SUBSCRIPTIONS 2015 | ||||
| Mar-15 | Jun-15 | Sep-15 | Dec-15 | |
| MASCOM | 1,783,389 | 1,784,400 | 1,793,553 | 1,839,782 |
| ORANGE | 1,081,671 | 1,084,255 | 1,093,957 | 1,124,012 |
| beMOBILE | 540,827 | 546,003 | 552,167 | 511,533 |
| ANNUAL FIXED TELEPHONY SUBSCRIPTIONS 2015 | ||||
| Mar-15 | Jun-15 | Sep-15 | Dec-15 | |
| NUMBER OF SUBSCRIPTIONS | 169,474 | 171,006 | 172,920 | 160,490 |
| MOBILE PREPAID AND POSTPAID TELEPHONY SUBSCRIPTIONS 2015 | ||||
| Mar-15 | Jun-15 | Sep-15 | Dec-15 | |
| PREPAID | 3,324,654 | 3,334,807 | 3,361,527 | 3,395,758 |
| POSTPAID | 81,233 | 79,851 | 78,150 | 79,569 |
| FIXED BROADBAND SUBSCRIPTIONS (INCLUDES WIMAX) 2015 | ||||
| Mar-15 | Jun-15 | Sep-15 | Dec-15 | |
| NO OF SUBSCRIPTIONS | 34,435 | 35,641 | 36,272 | 36,845 |
| MOBILE BROADBAND SUBSCRIPTIONS 2015 | ||||
| NO OF SUBSCRIPTIONS | Mar-15 | Jun-15 | Sep-15 | Dec-15 |
| MASCOM | 654,314 | 681,029 | 707,947 | 765,169 |
| ORANGE | 444,999 | 444,156 | 453,535 | 472,026 |
| beMOBILE | 89,327 | 120,809 | 134,181 | 146,951 |
| MOBILE MONEY SUBSCRIPTIONS 2015 | ||||
| NO OF SUBSCRIPTIONS | Mar-15 | Jun-15 | Sep-15 | Dec-15 |
| MASCOM | 142,910 | 151,007 | 159,389 | 167,356 |
| ORANGE | 266,785 | 296,957 | 320,132 | 356,938 |
| beMOBILE | 2,431 | 2,435 | 2,438 | 2,496 |
Market Share By Number Of Subscriptions As At March 2015

Market Share By Number Of Subscriptions As At March 2014

Annual Fixed Telephony Subscriptions
| Mar-14 | Mar-15 |
| Number of subscriptions | 174,992 |
Annual Postpaid And Prepaid Mobile Telephony Subscriptions
| Type of Subscription | Mar-14 | Mar-15 |
| Prepaid | 3,126,346 | 3,324,654 |
| Postpaid | 78,523 | 81,233 |
| TOTAL | 3,204,869 | 3,405,887 |
Monthly Fixed Broadband(Includes WIMAX Subscriptions)
| Month | Fixed broadband |
| Mar-14 | 26,645 |
| Apr-14 | 27,311 |
| May-14 | 28,178 |
| Jun-14 | 29,131 |
| Jul-14 | 30,405 |
| Aug-14 | 31,751 |
| Sep-14 | 32,431 |
| Oct-14 | 32,917 |
| Nov-14 | 33,116 |
| Dec-14 | 33,290 |
| Jan-15 | 33,681 |
| Feb-15 | 34,063 |
| Mar-15 | 34,435 |
Monthly Mobile And Fixed Telephony Subscriptions
| Month | Mobile telephony | Fixed telephony |
| Mar-14 | 3,204,869 | 174,992 |
| Apr-14 | 3,198,296 | 175,191 |
| May-14 | 3,196,837 | 175,478 |
| Jun-14 | 3,196,112 | 175,674 |
| Jul-14 | 3,173,949 | 169,701 |
| Aug-14 | 3,186,998 | 168,579 |
| Sep-14 | 3,219,260 | 168,817 |
| Oct-14 | 3,235,745 | 169,119 |
| Nov-14 | 3,266,633 | 169,346 |
| Dec-14 | 3,410,507 | 169,236 |
| Jan-15 | 3,430,143 | 169,391 |
| Feb-15 | 3,428,442 | 169,439 |
| Mar-15 | 3,405,887 | 168,433 |
Mobile And Fixed Telephony Subscriptions, 2012
| Month | Mobile Telephony | Fixed Telephony |
| January | 2,921,362 | 150,515 |
| February | 2,938,856 | 150,559 |
| March | 2,953,116 | 150,549 |
| April | 2,960,089 | 150,525 |
| May | 2,970,672 | 151,241 |
| June | 2,975,991 | 151,360 |
| July | 2,967,831 | 151,796 |
| August | 2,975,327 | 158,504 |
| September | 2,990,531 | 159,182 |
| October | 3,001,587 | 159,223 |
| November | 3, 027, 097 | 162, 012 |
| December | 3, 081, 726 | 160, 488 |
Postpaid And Prepaid Mobile Telephony, October 2012
| Prepaid | 2,939,300 |
| Postpaid | 62,287 |
Fixed Broadband Subscriptions 2012
| Month | Fixed Broadband |
| January | 15989 |
| February | 16147 |
| March | 16298 |
| April | 16695 |
| May | 17070 |
| June | 17204 |
| July | 17551 |
| August | 17798 |
| September | 18166 |
| October | 18679 |
| November | 18750 |
| December | 18838 |
ADSL Vs. Mobile Internet
| 2011 | 2012 | ||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | |
| ADSL | 14,082 | 14,419 | 14,474 | 15,707 | 16,298 | 17,204 | 18,166 |
| Mobile Internet | 165,065 | 200,198 | 224,474 | 238,942 | 259,734 | 294,548 | 339,926 |
Mobile And Fixed Telephony Subscriptions 2013
| Month | Mobile Telephony | Fixed Telephony |
| January | 3,076,551 | 161,559 |
| February | 3,089,221 | 162,236 |
| March | 3,095,894 | 162,718 |
| April | 3,099,842 | 161,054 |
| May | 3,104,775 | 162,564 |
| June | 3,121,077 | 163,699 |
| July | 3,150,198 | 163,892 |
| August | 3,193,381 | 164,063 |
| September | 3,215,619 | 170,910 |
| October | 3,222,266 | 170,741 |
| November | 3,208,128 | 174,049 |
| December | 3,246,787 | 174,165 |
Fixed Broadband Subscriptions, 2013
| Month | Fixed Broadband |
| January | 19,010 |
| February | 19,154 |
| March | 19,388 |
| April | 19,671 |
| May | 19,837 |
| June | 19,963 |
| July | 20,136 |
| August | 20,322 |
| September | 20,639 |
| October | 20,852 |
| November | 21,294 |
| December | 21,590 |
| Mobile Money Subscriptions: Year Ending Dec 2013 | |
| 2011 | 70,000 |
| 2012 | 150,000 |
| 2013 | 248,000 |
| Proportions by Subscription Types Postpaid vs Prepaid Mobile subscription December 2013 | |
| Prepaid | 3169148 |
| Postpaid | 77639 |
Monthly Mobile And Fixed Telephony Subscriptions
| Month | Mobile telephony | Fixed telephony |
| Jan-14 | 3,231,319 | 174,332 |
| Feb-14 | 3,212,725 | 174,846 |
| Mar-14 | 3,204,869 | 174,992 |
| Apr-14 | 3,198,296 | 175,191 |
| May-14 | 3,196,837 | 175,191 |
| May-14 | 3,196,837 | 175,478 |
| Jun-14 | 3,196,112 | 175,674 |
| Jul-14 | 3,173,949 | 169,701 |
| Aug-14 | 3,186,998 | 168,579 |
| Sep-14 | 3,219,260 | 168,817 |
| Oct-14 | 3,235,745 | 169,119 |
| Nov-14 | 3,266,633 | 169,346 |
| Dec-14 | 3,410,507 | 169,236 |
Monthly Fixed Broadband(Includeds WIMAX Subscriptions)
| Month | Fixed broadband |
| Jan-14 | 25,067 |
| Feb-14 | 25,999 |
| Mar-14 | 26,645 |
| Apr-14 | 27,311 |
| May-14 | 28,178 |
| Jun-14 | 29,131 |
| Jul-14 | 30,405 |
| Aug-14 | 31,751 |
| Sep-14 | 32,431 |
| Oct-14 | 32,917 |
| Nov-14 | 33,116 |
| Dec-14 | 33,290 |
Annual Postpaid And Prepaid Mobile Telephony Subscriptions
| Type of Subscription | Dec-13 | Dec-14 |
| Prepaid | 3,169,148 | 3,328,284 |
| Postpaid | 77,639 | 82,223 |
| TOTAL |
3,246,787 |
3,410,507 |
Annual Fixed Telephony Subscriptions
|
Dec-13 |
Dec-14 | |
| Number of subscriptions | 174,165 | 169,236 |